40. KARPACKI WYŚCIG KURIERÓW – Carpathian Couriers Race – ORGANIZERS 2023
komitet organizacyjny na 7.04.2023
| name | function | mobile & e-mail |
| Tomasz Wójcik | race director | +48 606319571 tomasz.wojcik@mzkol.pl |
| Anna Przybyłowicz | organizational manager | +48 798 915938 office@carpathianrace.eu teams@carpathianrace.eu |
| Jarosław Golonka | UCI safety manager | +48 606 321859 |
| Gábor Soós | leader in HU 29.04 | +36 302315652 soos@bikeride.hu |
| Soós Gábor | leader in HU | +36 302315652 soos@bikeride.hu |
| Janka Buchelová | leader in SK 30.04 | +421 905 268 569 jancinka957@gmail.com |
| Michal Alexik | leader in SK 01.05 | +421 918 138111 michalalexik@gmail.com |
| Jarosław Tarański | press&social media | +48 506055561 press@carpathianrace.eu |
| Przemysław Kasperkiewicz | teamshospitality | +48 538 440679 |
| Tomasz Markowski | photographer | +48 605095588 |
| Robert Marszałkowski | photo – finish | +48 691635533 |
| Michał Dudek | radio – tour | +48 882590770 |
| Aleksandra Zientecka | radio – tour speaker | +48 662 217651 |
| Dariusz Skorupa | speaker | +48 694738873 |
| Janusz Czyż | office leader | +48 512777414 |
| Daniel Górecki | road permits | +48 884799243 |
| Marcin Karaś | road marking | +48 694 737831 |
| Kamil Spędzia | technical leader | +48 661255102 |
| Zbigniew Sysło | race cars leader | +48 607 461718 |
| Piotr Konofał | antidopingassistant | +48 780107176 |
| Maciej Stanowicz | neutral car no. 1 | +48 726 171773 |
| Piotr Wosik | neutral car no. 2 | +48 516777192 |
| Martin Čajka Jr. | neutral car no. 3 | +421 950 630 733 |
| Michał Trojanowski | end of the race wagon | +48 602 458249 |
| Michał Plebanek | design &production | +48 508207641 michal@fxg.pl |
General organisation: CARPATHIAN RACE Spółka z o.o. (PL 33-100 Tarnów, J. Kasprowicza 16/2)
NIP: 678-314-76-90; KRS: 000461399; REGON 122851321
National organisation: Stow. Sportowe Sokół TARNÓW (PL 33-100 Tarnów, I. Przybyłkiewicza 61)
NIP: 873-321-74-49; KRS: 00003544302; REGON: 121203643













